

|
Company
|
Score | Latest Price | Volume | Returns | Technical |
Financial Trend
Result Date |
Things you should know | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
|
{{value.cmp| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.chgp| convert_ind_rs : 2) +"%":'Not Traded'}} |
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.vol| convert_ind_rs : 2):'Not Traded'}}
{{value.volperc| INR : 2}}% |
Not Traded
|
{{(value.return != '-')?(value.return.percent| INR : 2) +"%":value.return}}
{{value.trackdt}} |
{{news_list[value.sid].header}} {{news_list[value.sid].msg| cut:true:(70-news_list[value.sid].header.length):' ...'}} |
{{value.action.txt}}
|
|||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.cmp| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.chgp| convert_ind_rs : 2) +"%":'Not Traded'}} |
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.vol| convert_ind_rs : 2):'Not Traded'}}
{{value.volperc| INR : 2}}% |
Not Traded
|
{{(value.return != '-')?(value.return.percent| INR : 2) +"%":value.return}}
{{value.trackdt}} |
{{news_list_recent[value.sid].header}} {{news_list_recent[value.sid].msg| cut:true:(70-news_list_recent[value.sid].header.length):' ...'}} |
{{value.action.txt}}
|

Company | Score | Volume | Returns | Day's High | Day's Low | Bid Price | Offer Price | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.vol| convert_ind_rs : 2):'NA'}}
{{value.volperc| INR : 2}}% |
{{(value.return != '-')?(value.return.percent| INR : 2) +"%":value.return}}
{{(value.trackdt != '-' && value.trackdt != false)?(value.trackdt|date:'dd/MM/yyyy'):'-'}} |
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.day.high| INR : 2):'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.day.low| INR : 2):'NA'}} |
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.bid.price| INR : 2):'NA'}}
{{value.bid.qty| INR : 0}} |
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.offer.price| INR : 2):'NA'}}
{{value.offer.qty| INR : 0}} |
||||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.vol| convert_ind_rs: 2):'NA'}}
{{value.volperc| INR : 2}}% |
{{(value.return != '-')?(value.return.percent| INR : 2):value.return}}
{{(value.trackdt != '-' && value.trackdt != false)?(value.trackdt|date:'dd/MM/yyyy'):'-'}} |
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.day.high| INR : 2):'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.day.low| INR : 2):'NA'}} |
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.bid.price| INR : 2):'NA'}}
{{value.bid.qty| INR : 0}} |
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.offer.price| INR : 2):'NA'}}
{{value.offer.qty| INR : 0}} |

Company | Score | Day's High | Day's Low | 52 Week High | 52 Week Low | All Time High | All Time Low | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.day.high| INR : 2):'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.day.low| INR : 2):'NA'}} |
{{value.week52.high| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.week52.highdt|date:'dd-MM-yyyy'):'-'}} |
{{value.week52.low| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.week52.lowdt|date:'dd-MM-yyyy'):'-'}} |
{{value.altm.high| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.altm.highdt|date:'dd-MM-yyyy'):'-'}} |
{{value.altm.low| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.altm.lowdt|date:'dd-MM-yyyy'):'-'}} |
||||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.day.high| INR : 2):'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.day.low| INR : 2):'NA'}} |
{{value.week52.high| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.week52.highdt|date:'dd-MM-yyyy'):'-'}} |
{{value.week52.low| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.week52.lowdt|date:'dd-MM-yyyy'):'-'}} |
{{value.altm.high| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.altm.highdt|date:'dd-MM-yyyy'):'-'}} |
{{value.altm.low| INR : 2}}
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.altm.lowdt|date:'dd-MM-yyyy'):'-'}} |

Company | Score | Latest Dividend | Dividend Yield | Dividend Ret (1 Year) | Price Ret (1 Year) | Total Ret (1 Year) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.dividend.latest| INR : 2}}
{{value.dividend.exdt|date:'dd-MM-yyyy'}} |
0.00 | {{value.dividend.yield| INR : 2}}% | {{(value.traded != 'Not Traded')? (value.dividend.return.dividend| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.dividend.return.price| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')? (value.dividend.return.total| INR : 2) + '%':'NA'}} | ||||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.dividend.latest| INR : 2}}
{{value.dividend.exdt|date:'dd-MM-yyyy'}} |
0.00 | {{value.dividend.yield| INR : 2}}% | {{(value.traded != 'Not Traded')? (value.dividend.return.dividend| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.dividend.return.price| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.dividend.return.total| INR : 2) + '%':'NA'}} |

Company | Score | Quality | Valuation | Fin Trend | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|

Company | Score | Market Cap (Rs. cr) | 1 Year Return | Volatility | Risk Adj Return | Beta (adjusted) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.mcap| convert_ind_rs : 2}}
{{value.mcapcls}} |
{{(value.traded != 'Not Traded' && value.Y1.val != 'NA')?(value.Y1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.volatility != 'NA')? (value.volatility| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.riskadj != 'NA')?(value.riskadj| INR : 2):'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.beta != 'NA')?(value.beta| INR : 2):'NA'}} | |||||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.mcap| convert_ind_rs : 2}}
{{value.mcapcls}} |
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.Y1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')? (value.volatility| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.riskadj| INR : 2):'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.beta| INR : 2):'NA'}} |

Company | Score | Day's Volume | Volume 20d Avg | Delivery 20d Avg | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.vol| convert_ind_rs : 2):'NA'}} | {{value.liquidity.d20avg.volume| convert_ind_rs : 2}} | {{value.liquidity.d20avg.deliver| convert_ind_rs : 2}} | |||||||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{(value.traded != 'Not Traded')?(value.vol| convert_ind_rs : 2):'NA'}} | {{value.liquidity.d20avg.volume| convert_ind_rs : 2}} | {{value.liquidity.d20avg.deliver| convert_ind_rs : 2}} |

Company | Score |
Market Cap (Rs. cr)
Type |
Dividend Yield
(%) |
PE (TTM)
Industry PE |
Return on
Equity (ROE) |
Debt to Equity
Ratio |
Price to Book
(P/BV) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.mcap |convert_ind_rs : 2}}
{{value.mcapcls}} |
{{value.divy|INR:2}} |
{{(value.pe == 'NA')?'NA (Loss Making)':(value.pe|INR:2)}}
{{value.ipe|INR:2}} |
{{(isNumber(value.roe)?((value.roe|INR:2) + '%'):value.roe)}} | {{value.debeq|INR:2}} | {{value.pbv|INR:2}} | ||||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.mcap |convert_ind_rs : 2}}
{{value.mcapcls}} |
{{value.divy|INR:2}} |
{{(value.pe == 'NA')?'NA (Loss Making)':(value.pe|INR:2)}}
{{value.ipe|INR:2}} |
{{(isNumber(value.roe)?((value.roe|INR:2) + '%'):value.roe)}} | {{value.debeq|INR:2}} | {{value.pbv|INR:2}} | ||||||||||||||||||
Price to Adj BV
Industry Avg |
Return on
Assets (ROA) |
Net NPA (%)
Gross NPA(%) |
Capital
Adequacy Ratio |
|||||||||||||||||||||
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.mcap |convert_ind_rs : 2}}
{{value.mcapcls}} |
{{value.divy|INR:2}} |
{{value.padjbv|INR:2}}
{{value.indpadjbv|INR:2}} |
{{value.roa|INR:2}}% | {{value.netnpaperc|INR:2}} | {{value.gnpaperc|INR:2}} | ||||||||||||||||||
|
{{value.mcap |convert_ind_rs : 2}}
{{value.mcapcls}} |
{{value.divy|INR:2}} |
{{value.padjbv|INR:2}}
{{value.indpadjbv|INR:2}} |
{{value.roa|INR:2}}% | {{value.netnpaperc|INR:2}} | {{value.gnpaperc|INR:2}} | ||||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.mcap |convert_ind_rs : 2}}
{{value.mcapcls}} |
{{value.divy|INR:2}} |
{{value.padjbv|INR:2}}
{{value.indpadjbv|INR:2}} |
{{value.roa|INR:2}}% | {{value.netnpaperc|INR:2}} | {{value.gnpaperc|INR:2}} | ||||||||||||||||||
|
{{value.mcap |convert_ind_rs : 2}}
{{value.mcapcls}} |
{{value.divy|INR:2}} |
{{value.padjbv|INR:2}}
{{value.indpadjbv|INR:2}} |
{{value.roa|INR:2}}% | {{value.netnpaperc|INR:2}} | {{value.gnpaperc|INR:2}} |

Company | Score |
Year End
Consolidated / Standalone |
Net Sales / Interest Earned
Rs. cr |
Other Income
Rs. cr |
Operating Profit
Rs. cr |
Interest Paid
Rs. cr |
Tax Ratio |
Net Profit
Rs. cr |
EPS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.year}}
{{value.type}} |
{{(value.fres == 1)?(value.netsale|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.othinc|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.opprof|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.intpaid|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.tax|INR:2) + '%':'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.netprof|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.eps|INR:2):'-'}} | ||||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{value.year}}
{{value.type}} |
{{(value.fres == 1)?(value.netsale|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.othinc|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.opprof|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.intpaid|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.tax|INR:2) + '%':'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.netprof|INR:2):'-'}} | {{(value.fres == 1)?(value.eps|INR:2):'-'}} |

Company | Score | 1 Day | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
|
{{(value.traded != 'Not Traded' && value.returns.D1.val != 'NA')? (value.returns.D1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.returns.W1.val != 'NA')? (value.returns.W1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.returns.M1.val != 'NA')?(value.returns.M1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.returns.M3.val != 'NA')?(value.returns.M3.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.returns.M6.val != 'NA')?(value.returns.M6.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.returns.YTD.val != 'NA')?(value.returns.YTD.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.returns.Y1.val != 'NA')?(value.returns.Y1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.returns.Y3.val != 'NA')?(value.returns.Y3.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded' && value.returns.Y5.val != 'NA')?(value.returns.Y5.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | |||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
|
{{(value.traded != 'Not Traded')? (value.returns.D1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')? (value.returns.W1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.returns.M1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.returns.M3.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.returns.M6.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.returns.YTD.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.returns.Y1.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.returns.Y3.val| INR : 2) + '%':'NA'}} | {{(value.traded != 'Not Traded')?(value.returns.Y5.val| INR : 2) + '%':'NA'}} |

Company | Score |
Latest Price
Change |
Result Date | Financial Trend |
Result
Commentary |
Returns
since result |
Return
last 15 days |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Saved List | ||||||||||||||||||||||||
{{value.indname}} ({{value.exch}}) |
|
{{value.cmp| INR : 2}}
{{value.chg| INR : 2}} ({{value.chgp| INR : 2}}%) |
{{value.result.dt}} |
|
|
{{value.commentry.txt}}
(Prev Score {{value.dotsum.prev_score}}) |
{{value.result.resultdt.chgp}}% | - | {{value.result.D15.chgp}}% | - | ||||||||||||||
Recently Visited Stocks – (Add the stocks you frequently visit to your watchlist and keep them on your radar) | ||||||||||||||||||||||||
{{value.indname}} ({{value.exch}}) |
|
{{value.cmp| INR : 2}}
{{value.chg| INR : 2}} ({{value.chgp| INR : 2}}%) |
{{value.result.dt}} |
|
{{value.result.resultdt.chgp}}% | - | {{value.result.D15.chgp}}% | - |